Ceny GuardControl Appliance
Jednoduchost GuardControl Appliance nám dovoluje nabízet celé řešení za velmi příznivé ceny. Verze Enterprise je určena pro monitoring rozsáhlé infrastruktury – tomu odpovídá i její hardwarová konfigurace. Pro menší rozsah infrastruktury slouží verze Standard. Podle našich zkušeností verze Standard plně postačuje pro síť s 25 uzly.
GuardControl Appliance Standard je v případě potřeby (např. při nárůstu počtu monitorovaných zařízení) možné rozšířit až na konfiguraci shodnou s verzí Enterprise.
| Varianta GuardControl Appliance | Enterprise | Standard |
|---|---|---|
| Dedikovaný hardwarový server, 3 letá záruka NBD | Ano | Ano |
| WEB interface | Ano | Ano |
| MS Windows Server 2003 R2 Std | Ano | Ano |
| ORBIT GuardControl monitoring pro 25 uzlů infrastruktury | Ano | Ano |
| Licence pro dalších 25 uzlů | Ano | 25 000 |
| GuardControl SW maintanance na 1 rok | Ano | 3 750 |
| GSM modul + předplacená SIM karta | Ano | 3 000 |
| UPS 400VA, 1U rack mount | 3 900 | 3 900 |
| Servisní služby | ||
| Servisní smlouva na 1 měsíc, ServiceDesk a on-line monitoring ze strany ORBIT | Ano | Ano |
| Služby na místě (platí pouze pro kampaň) | ||
| Dovoz a základní školení na místě | Ano | Ano |
| Základní nastavení na místě | Ano | Ano |
| Implementace systému na místě | Ano | 4 900 |
| Základní cena v Kč bez DPH | 79 900 | 49 900 |
